Trong những năm gần đây, kinh tế Việt Nam luôn được duy trì sự phát triển ở tốc độ cao. Do đó cuộc sống của mỗi cá nhân cũng không ngừng được nâng cao. Ngoài những nhu cầu cho cuộc sống cơ bản thì những nhu cầu cao hơn cũng được nảy sinh, điển hình là việc xây nhà, sửa nhà, cải tạo lại không gian sống cũng như làm việc. Và khi làm mới lại thì phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện dụng và phù hợp với tính cách, phong thủy của khách hàng. Khách hàng mà quý công ty muốn hướng tới là những khách hàng muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cũng như gia đình thân yêu.
Sứ mệnh của công ty: công ty ra đời để trở thành đơn vị uy tín, tin cậy trong lĩnh vực xây dựng. Thi công chuyên nghiệp, dịch vụ tốt nhất và phù hợp đối với từng quý khách hàng.
Với phương châm “Hợp tác để cùng thành công”. Khách hàng là giá trị cơ bản của công ty, là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng, chúng tôi tư vấn và giúp khách hàng giải quyết tối ưu những nhu cầu đó. Mỗi khách hàng là một viên gạch xây lên giá trị của công ty.
“Trao tay sản phẩm – Nhận lại niềm tin”
Hãy để chúng tôi mang lại không gian tuyệt vời nhất cho bạn, gia đình bạn cũng như các khách hàng của bạn;
Bảng báo giá sửa nhà, cải tạo nhà cũ tại Hà Nội 2023
Về cơ bản, mức giá thi công cải tạo lại nhà cũ tại Hà Nội năm 2023 cũng sẽ không có quá nhiều sự chênh lệch so với bảng báo giá sửa chữa nhà 2022 và bảng báo giá sửa chữa nhà 2021.
Công ty NHẬT MINH xin được gửi tới quý khách hàng chi tiết đơn giá sửa chữa nhà Hà Nội như sau:
Chi tiết giá dịch vụ sửa chữa nhà cửa trọn gói mới nhất
Dưới đây là bảng báo giá sửa chữa nhà mới nhất của các hạng mục sửa chữa nhà tại Hà Nội.
Đơn giá dóc trát tường | ||||||||
STT | Hạng mục thi công | Đơn vị tính | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||||
Vật tư | Nhân công | |||||||
Tháo dỡ vận chuyển phế thải | ||||||||
1 | Dóc vữa trát tường cũ | m2 | 95.000 | 95.000 | ||||
2 | Dóc gạch ốp tường (ốp vệ sinh, ban công…) | m2 | 110.000 | 110.000 | ||||
3 | Đục nền nhà vệ sinh, nền nhà… (tuỳ thuộc vào độ dày mỏng của nền) | m2 | 110.000 | 110.000 | ||||
4 | Đục gạch ốp chân tường | md | 25.000 | 25.000 | ||||
5 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
6 | Tháo dỡ vách thạch cao | m2 | 65.000 | 65.000 | ||||
7 | Tháo dỡ cửa kính, cửa gỗ | m2 | 135.000 | 135.000 | ||||
8 | Tháo dỡ thiết bị phòng vệ sinh | phòng | 250.000 | 250.000 | ||||
Đơn giá xây trát tường 110 – 220 | ||||||||
STT | Hạng mục thi công | Đơn vị tính | Đơn giá (vnđ) | Vật tư + giá nhân công trát tường | ||||
Vật tư | Nhân công | |||||||
Xây, trát | ||||||||
1 | Xây tường gạch chỉ 110mm (tường thẳng) | m2 | 160.000 | 105.000 | 265.000 | |||
2 | Xây tường gạch chỉ 220mm (tường thẳng) | m2 | 320.000 | 200.000 | 520.000 | |||
3 | Trát tường mới xây bằng vữa xi măng mác 75 | m2 | 60.000 | 95.000 | 155.000 | |||
4 | Trát tường cũ (tường dóc vữa trát ra) | m2 | 60.000 | 105.000 | 165.000 | |||
5 | Trát cạnh cửa, cạnh dầm, cột (cạnh cửa sổ, cửa đi các loại) | md | 30.000 | 65.000 | 95.000 | |||
Báo giá sửa chữa nhà Hà Nội hạng mục ốp lát gạch | ||||||||
STT | Hạng mục thi công | Đơn vị tính | Đơn giá (vnđ) | Đơn giá vật tư + Nhân công | ||||
Vật tư | Nhân công | |||||||
1 | Ốp chân tường nổi (cao <=15cm)< />d> | md | 15.000 | 25.000 | 40.000 | |||
2 | Ốp chân tường chìm (cao <=15cm)< />d> | md | 15.000 | 35.000 | 50.000 | |||
3 | Ốp gạch tường nhà vệ sinh các loại.. | m2 | 45.000 | 135.000 | 180.000 | |||
4 | Ốp gạch dạng trang trí (gạch thẻ, gạch hình lục giác….) | m2 | 45.000 | 150.000 | 195.000 | |||
5 | Cán nền trung bình dày 3-4cm | m2 | 60.000 | 110.000 | 170.000 | |||
6 | Cán nền trung bình dày 5-10cm | m2 | 100.000 | 90.000 | 190.000 | |||
7 | Lát gạch nền các loại | m2 | 35.000 | 115.000 | 150.000 | |||
Bảng báo giá sửa nhà Hà Nội hạng mục mái tôn | ||||||||
STT | Hạng mục thi công | Khối lượng | Đơn giá vật tư + Nhân công | |||||
1 | Tôn Việt Nhật | m2 | 280.000 – 480.000 | |||||
2 | Tôn Hoa Sen | m2 | 300.000 – 500.000 | |||||
3 | Tôn SSC | m2 | 300.000 – 410.000 | |||||
4 | Tôn Olimpic | m2 | 350.000 – 460.000 | |||||
5 | Tôn Tonmat | m2 | 360.000- 440.000 | |||||
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Đơn giá (vnđ) | |||||
1 | Cầu thang sắt xương cá | md | 1.600.000 -1.800.000 | |||||
2 | Cầu thang sắt thông thường | md | 1.300.000 -1.500.000 | |||||
3 | Lan can sắt hộp | md | 400.000 -600.000 | |||||
4 | Lan can sắt mỹ thuật | md | 1.400.000 -1.600.000 | |||||
5 | Chuồng cọp sắt hộp 12x12mm | m2 | 350.000 – 400.000 | |||||
6 | Chuồng cọp sắt đặc 10x10mm | m2 | 450.000 -500.000 | |||||
Liên hệ hotline: 096.148.7899 – 097 8855 516
Email: cskh.noithatnhatminh@gmail.com